Windows 10のInsider Preview Build 18917でWSL2が使えるようになりました。以前PixelbookのCrostiniのベンチマークのためにUnixBenchを走らせてWSLとの比較をしたのですが、WSL2だとだいぶ性能が上がっているようなのでこのままだと不公平です。そこでWSL2でもUnixBenchを走らせてみました。WSLおよびWSL2は7500UのRazer Blade Stealthで走らせています。
WSLのときはCrostiniに比べてかなり遅かったExecl ThroughputやProcess Creationなどの項目がだいぶ速くなり、ファイルコピーも大幅に向上しています。WSLではエラーで実行できなかったshell1、shell8も実行できるようになりました。
Pixelbookはファンレスのため負荷をかけ続けるとサーマルスロットリングで遅くなるといった点を差し引いても、Crostiniと比べてWSL2の方が性能面では優れているように思われます。正式リリースが待ち遠しいですね。
Pixelbook | WSL | WSL2 | |
---|---|---|---|
1 parallel copy of test | |||
Dhrystone 2 | 3008.3 | 3756.0 | 3631.9 |
Whetstone | 676.3 | 652.0 | 613.8 |
Execl Throughput | 549.3 | 99.7 | 1123.5 |
File Copy 1024 | 606.3 | 204.7 | 1706.1 |
File Copy 256 | 389.7 | 135.5 | 1128.8 |
File Copy 4096 | 1379.4 | 488.3 | 3599.1 |
Pipe Throughput | 443.7 | 181.3 | 764.8 |
Pipe-based Context Switching | 331.9 | 148.7 | 56.3 |
Process Creation | 419.3 | 50.4 | 625.1 |
Shell Scripts (1 concurrent) | 1603.9 | N/A | 2460.0 |
Shell Scripts (8 concurrent) | 2498.7 | N/A | 4545.2 |
System Call Overhead | 224.0 | 143.5 | 358.8 |
Index Score | 722.4 | N/A | 1053.8 |
4 parallel copy of tests | |||
Dhrystone 2 | 5965.9 | 8579.0 | 9865.1 |
Whetstone | 2179.4 | 2491.0 | 2298.1 |
Execl Throughput | 1241.2 | 173.8 | 2869.7 |
File Copy 1024 | 528.6 | 368.9 | 2896.8 |
File Copy 256 | 323.2 | 226.9 | 1885.3 |
File Copy 4096 | 1317.4 | 775.8 | 5920.6 |
Pipe Throughput | 879.7 | 480.3 | 2001.8 |
Pipe-based Context Switching | 764.8 | 558.5 | 1652.1 |
Process Creation | 1024.9 | 99.5 | 1692.2 |
Shell Scripts (1 concurrent) | 2691.5 | N/A | 5034.0 |
Shell Scripts (8 concurrent) | 2607.5 | N/A | 5290.4 |
System Call Overhead | 462.9 | 412.7 | 902.1 |
Index Score | 1190.9 | N/A | 2846.4 |
WSLのときはCrostiniに比べてかなり遅かったExecl ThroughputやProcess Creationなどの項目がだいぶ速くなり、ファイルコピーも大幅に向上しています。WSLではエラーで実行できなかったshell1、shell8も実行できるようになりました。
Pixelbookはファンレスのため負荷をかけ続けるとサーマルスロットリングで遅くなるといった点を差し引いても、Crostiniと比べてWSL2の方が性能面では優れているように思われます。正式リリースが待ち遠しいですね。
コメント
コメントを投稿